學校堅持以本科教育為中心,貫徹“厚基礎、強能力、重創新、高素質”人才培養理念,著力構建高水平人才培養體系?,F有國家級一流本科專業建設點25個,居省內高校排名第四位;省級一流本科專業建設點17個,通過工程教育認證專業11個;國家級一流本科課程7門、省級一流本科課程60門。
國家級一流本科專業建設點
序號 | 專業名稱 | 序號 | 專業名稱 |
1 | 高分子材料與工程 | 14 | 過程裝備與控制工程 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 15 | 能源與動力工程 |
3 | 機械設計制造及其自動化 | 16 | 生物工程 |
4 | 計算機科學與技術 | 17 | 視覺傳達設計 |
5 | 軟件工程 | 18 | 動畫 |
6 | 食品科學與工程 | 19 | 社會工作 |
7 | 產品設計 | 20 | 英語 |
8 | 應用化學 | 21 | 電子科學與技術 |
9 | 自動化 | 22 | 化學工程與工藝 |
10 | 電子信息工程 | 23 | 工商管理 |
11 | 建筑電氣與智能化 | 24 | 環境設計 |
12 | 會計學 | 25 | 數字媒體藝術 |
13 | 物流管理 |
|
|
省級一流本科專業建設點
序號 | 專業名稱 | 序號 | 專業名稱 |
1 | 環境工程 | 10 | 信息與計算科學 |
2 | 化學 | 11 | 數學與應用數學 |
3 | 測控技術與儀器 | 12 | 漢語國際教育 |
4 | 物聯網工程 | 13 | 繪畫 |
5 | 通信工程 | 14 | 公共事業管理 |
6 | 市場營銷 | 15 | 法學 |
7 | 電子商務 | 16 | 雕塑 |
8 | 經濟學 | 17 | 服裝與服飾設計 |
9 | 食品質量與安全 |
|
|
通過工程教育認證專業
序號 | 專業名稱 | 序號 | 專業名稱 |
1 | 食品科學與工程 | 7 | 高分子材料與工程 |
2 | 過程裝備與控制工程 | 8 | 軟件工程 |
3 | 計算機科學與技術 | 9 | 物聯網工程 |
4 | 機械設計制造及其自動化 | 10 | 自動化 |
5 | 電氣工程及其自動化 | 11 | 環境工程 |
6 | 生物工程 |
|
|
國家級一流本科課程
序號 | 課程名稱 | 序號 | 課程名稱 |
1 | 電氣控制及可編程序控制器應用技術 | 5 | 食品加工工藝 |
2 | 大學物理實驗及仿真 | 6 | 業財一體財務共享仿真實驗教學項目 |
3 | 專題設計5(交叉與實踐) | 7 | 鈞瓷燒成虛擬仿真實驗教學項目 |
4 | JSP程序設計技術 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|